蔬 菜
单位:元/斤 | ||
采价单位 | 品 名 | 均 价 |
山 西 榆 次 汇 隆 农 产 品 综 合 市 场 有 限 公 司 | 豆芽 | 1.0 |
口蘑 | 5.0 | |
芥蓝 | 4.0 | |
小南瓜 | 2.0 | |
南瓜 | 2.0 | |
香椿苗 | 6.0 | |
韭黄 | 11.0 | |
紫薯 | 4.0 | |
紫甘蓝 | 2.5 | |
长豆角 | 3.0 | |
油菜 | 2.0 | |
小葱 | 5.0 | |
西兰花 | 5.0 | |
西葫芦 | 2.5 | |
莴笋 | 1.5 | |
长山药 | 5.0 | |
茴香 | 2.5 | |
黄瓜 | 2.5 | |
白菜 | 1.3 |
单位:元/斤 | ||
采价单位 | 品 名 | 均 价 |
山 西 榆 次 汇 隆 农 产 品 综 合 市 场 有 限 公 司 | 心里美 | 2.0 |
香菇 | 6.0 | |
香菜 | 3.5 | |
西红柿 | 2.5 | |
土豆 | 0.7 | |
圆茄子 | 2.5 | |
长茄子 | 3.0 | |
莲菜 | 2.5 | |
韭菜 | 1.5 | |
尖椒 | 2.5 | |
豆角 | 3.0 | |
大蒜 | 3.0 | |
菠菜 | 1.5 | |
白萝卜 | 1.5 | |
茴子白 | 1.5 | |
蒜苗 | 2.5 | |
丝瓜 | 3.5 | |
水萝卜 | 2.0 | |
生姜 | 4.0 |
水 产 肉 类
单位:元/斤 | ||
采价单位 | 品 名 | 均 价 |
山 西 榆 次 汇 隆 农 产 品 综 合 市 场 有 限 公 司 | 牛肉 | 24.0 |
羊肉 | 28.0 | |
猪肉 | 8.0 | |
小排 | 12.0 | |
猪头 | 6.0 | |
肥肠 | 25.0 | |
猪耳朵 | 24.0 | |
鸡爪 | 18.0 | |
猪肝 | 12.0 | |
草鱼 | 7.6 | |
鲢鱼 | 4.0 | |
黑鱼 | 12.5 | |
鲈鱼 | 17.0 | |
桂鱼 | 39.0 | |
罗非鱼 | 9.5 | |
鲫鱼 | 7.5 | |
花鲢 | 9.0 |
水 果
单位:元/斤 | ||
采价单位 | 品 名 | 均 价 |
山 西 榆 次 汇 隆 农 产 品 综 合 市 场 有 限 公 司 | 苹果 | 3.0 |
白柚子 | 3.0 | |
白心火龙果 | 5.0 | |
伊丽莎白 | 4.0 | |
红提 | 12.0 | |
澳芒 | 10.0 | |
梨 | 2.5 | |
红心柚子 | 5.0 | |
红心火龙果 | 13.0 | |
柠檬 | 5.0 | |
奇异果 | 6.0 | |
青芒 | 12.0 | |
西瓜 | 2.0 | |
芒果 | 8.0 | |
哈密瓜 | 5.0 | |
香蕉 | 3.0 | |
橙子 | 8.0 | |
圣女果 | 6.0 | |
甜瓜 | 6.0 |
粮 油
采价单位 | 品 名 | 单 位 | 均 价 |
山 西 榆 次 汇 隆 农 产 品 综 合 市 场 有 限 公 司 | 九恒雪花粉 | 袋 | 82.0 |
金禾天然粉 | 袋 | 82.0 | |
九恒超精粉 | 袋 | 86.0 | |
丹佳910 | 袋 | 90.0 | |
丹佳930 | 袋 | 83.0 | |
五常稻花香 | 袋 | 130.0 | |
大丰收长粒香 | 袋 | 140.0 | |
松花江 | 袋 | 98.0 | |
黄家油坊 | 袋 | 95.0 | |
花生油调和 | 桶 | 50.0 | |
添福佳菜籽油 | 4L | 38.0 | |
添福佳菜籽油 | 5L | 48.0 | |
花生米 | 斤 | 4.5 | |
黄豆 | 斤 | 2.8 | |
绿豆 | 斤 | 4.5 | |
红豆 | 斤 | 4.5 | |
小米 | 斤 | 3.5 | |
豇豆 | 斤 | 3.0 | |
黑豆 | 斤 | 3.5 | |
芸豆 | 斤 | 5.0 |
招商热线:
任经理(水产肉类、粮油副食、日用百货) 13466889533
程经理(蔬菜) 13623548462
王经理(水果) 15934420925