又拆网箱?遵义播州为重现碧波荡漾 怒拆百里网箱
位于鸭溪镇的池塘循环流水养殖示范基地。
原布置在乌江河内近100里长网箱养鱼,远远望去宛如一片“水上长城”,年产乌江鱼2万余吨。记者再次走访乌江河沿线看到,“水上长城”已全部拆除,乌江河又重现碧波荡漾的美丽画面。
你以为赊销会是一条捷径,结果发现赊销就是在买敌人!看了不哭......
别人都赊,你跟着赊,这叫跟风!别人都不赊,你自己赊,这叫傻帽!赊销,是为了促销,但买货的人,永远不会领你的情!你费尽心思卖给他货,好像你占了他多大便宜一样!
赊销就是买敌人,看了不哭!
赊销,是因为对产品没信心,你的客户多了,钱未必多挣!你只会赊销卖货,低价走大路货,还不是因为你的货便宜,还不是因为你的货一般,要不然为什么赊呢?但隔壁老王恨你恨的牙根痒!
又是丰产不丰收?今年海带大获丰收,养殖户却发愁行情不太好
5月正是平潭海带的丰收季节。近日,在平潭各大海域、沙滩上,皆是海带养殖户们繁忙的景象。
好天气带来海带丰收
在好天气的加持下,预计今年海带收成提前“完工”,产量较以往有所增多。
广州一农场青蛙泛滥成灾,粗略估计超20万只,农场主盼有人来认养
广州花都志惠农场池塘出现大量青蛙
5月25日电 近日,一大群青蛙“不打招呼”就来到广州花都志惠农场,霸占了一片池塘,且大有“不请自来、请也不走”的架势。面对泛滥成灾的外来蛙群,该农场负责人张英卫十分发愁。
青蛙聚集的池塘位于农场入口处,远远就能听到蛙鸣声。走近一看,不计其数的青蛙潜伏在池塘里。有的飘浮在浮水莲根茎或叶子上;有的互相嬉戏,在水里穿梭;有的像叠罗汉一样叠在了一起。
注意!6月18日起,我国小龙虾产业将迈入“标准化”新时代!
近日,经中国水产流通与加工协会批准,由中国小龙虾协会及协会成员单位共同起草、编制的《活淡水小龙虾》(T/CAPPMA 01 -2018)、《冻小龙虾尾》(T/CAPPMA 02 -2018)、《冻调味油炸小龙虾》(T/CAPPMA 03 -2018)3项团体标准正式发布。
又曝水产品走私,案值1亿元!太原海关打掉多个走私团伙,查扣冻水产品100余吨,抓获10人!
近日,山西太原海关缉私部门联合天津、,成功破获李某等犯罪团伙利用边民互市贸易伪报贸易性质的走私冻水产品案件。
该案件打掉了盘踞在太原、天津、上海、青岛等地区多个走私团伙,先后抓获犯罪嫌疑人10名,现场查扣涉嫌走私冻水产品100余吨,冻结涉案资金139万元。
据缉私部门目前掌握情况统计,该案涉案案值已达1亿多元,预估涉嫌偷逃税款2000余万元,目前该案正在进一步侦查中。
华南地区5月下旬鱼价行情 | ||||
珠三角地区 | ||||
区域 | 种类 | 规格 | 单价 | 涨跌情况 |
珠海 | 统鲩 | 2-3 | 5.6 | ↓ |
开平 | 罗非 | 1 | 4.3 | ↑ |
台山 | 罗非 | 1 | 4.2 | ↑ |
恩平 | 罗非 | 1 | 4.2 | ↑ |
板芙/大桶 | 统鲩 | 2-3 | 5.7 | → |
大桶 | 大鲩 | 5 | 8 | → |
东升 | 脆肉鲩 | 12 | 14 | → |
11 | 13 | → | ||
出口鲩 | 8 | 8.9 | → | |
东凤 | 草鲩 | 5-6 | 8.2 | ↑ |
黄圃 | 草鱼 | 2-5两 | 5.7 | ↓ |
3-7两 | 5.5 | ↓ | ||
民众 | 超市鱼 | 1.5 | 5.6 | ↓ |
大鲩 | 5-6 | 8 | → | |
均安/伦教 | 统鲩 | 2-3 | 5.7 | → |
大鲩 | 4 | 7.2 | ↑ | |
番禺南沙 | 统鲩 | 2-3 | 5.5 | ↓ |
三水乐平 | 统鲩 | 2-3 | 5.8 | → |
南海丹灶 | 统鲩 | 2-3 | 5.7 | ↓ |
大鲩 | 4斤以上 | 7.2 | → | |
花都炭步 | 统鲩 | 2-3 | 5.5 | ↓ |
清远 | 统鲩 | 2-3 | 5.7 | → |
四会 | 鲮鱼 | 100尾/斤 | 3.7 | ↑ |
肇庆 | 土鲮鱼 | 4.6 | ↑ | |
英德 | 统鲩 | 3-5斤 | 6.5 | ↑ |
番禺 | 叉尾 | 1.2斤起 | 5.6 | → |
白云 | 叉尾 | 1.2斤起 | 5.7 | ↑ |
新会 | 泥鳅 | 40条 | 10.7 | ↑ |
塘虱 | 7.3 | → | ||
顺德 | 生鱼 | 2斤上 | 12 | ↓ |
生鱼 | 2斤下 | 9 | → | |
杏坛 | 太阳鱼 | 3两 | 11.2 | → |
太阳鱼 | 3两以下 | 5.2 | → | |
勒流 | 黄颡鱼 | 4两头 | 8.2 | ↑ |
西樵 | 黄颡鱼 | 3两头 | 10.1 | ↑ |
生鱼 | 4斤头 | 10.5 | ↓ | |
粤东地区 | ||||
区域 | 种类 | 规格 | 单价 | 涨跌情况 |
潮州归湖 | 草鱼 | 3-5斤 | 7 | ↓ |
潮州江东 | 草鱼 | 3-5斤 | 7.3 | → |
潮州饶平 | 草鱼 | 5斤以上 | 7.6 | → |
普宁北 | 草鱼 | 5-8斤 | 6.8 | ↑ |
普宁北 | 草鱼苗 | 0.3斤 | 7.4 | ↑ |
普宁北 | 罗非鱼 | 1.2斤 | 4.5 | → |
汕头 | 草鱼 | 8斤以上 | 9.2 | ↑ |
惠来汕尾 | 罗非鱼 | 1斤 | 5.5 | ↓ |
惠来汕尾 | 草鱼 | 3斤 | 3.9 | → |
揭东南 | 草鱼 | 4斤以上 | 7.5 | → |
揭西北 | 草鱼 | 4.5斤 | 7.2 | ↑ |
揭西北 | 草鱼 | 5斤 | 7.5 | ↑ |
揭阳白塔 | 草鱼 | 5-6斤 | 6.7 | → |
揭阳白塔 | 罗非鱼 | 1.5-1.8斤 | 7.3 | → |
揭阳揭西 | 草鱼 | 3-5斤 | 4.7 | → |
梅县西 | 草鱼 | 3斤左右 | 6.2 | → |
梅州东 | 草鱼 | 2.5-4斤 | 6.3 | → |
梅州东 | 草鱼苗 | 0.2-0.4斤 | 7.5 | ↓ |
梅州丰顺 | 草鱼 | 5以上 | 6.5 | ↑ |
梅州蕉岭 | 草鱼 | 2.5-5斤 | 6.1 | ↓ |
梅州五华 | 草鱼 | 2斤 | 6.3 | → |
梅州兴宁 | 草鱼 | 2.5-3.0斤 | 7.6 | → |
河源龙川 | 草鱼 | 2斤左右 | 6.1 | → |
河源忠信镇 | 草鱼 | 2斤左右 | 6.3 | → |
广西地区 | ||||
区域 | 种类 | 规格 | 单价 | 涨跌情况 |
峦城片区 | 草鱼 | 2-4斤 | 6.1 | → |
峦城片区 | 草鱼 | 5-7斤 | 7.1 | → |
河池 | 草鱼 | 3 | 5.6 | ↓ |
河池 | 鲤鱼 | 1.5 | 5 | ↓ |
百色 | 罗非鱼 | 1.5 | 6 | → |
百色 | 草鱼 | 3 | 6 | ↓ |
百色 | 黄颡鱼 | 0.3 | 12 | → |
北景 | 草鱼 | 5 | 7.4 | ↑ |
北景 | 罗非鱼 | 2 | 6.8 | ↑ |
隆安 | 罗非 | 1.5 | 5.6 | ↑ |
玉林 | 草鱼 | 4 | 6.8 | ↑ |
玉林 | 罗非 | 2 | 4.8 | ↑ |
梧州 | 网箱草鱼 | 5 | 7.7 | ↑ |
梧州 | 网箱草鱼 | 3-5斤 | 6.5 | → |
梧州 | 池塘草鱼 | 4 | 6.2 | ↑ |
贺州 | 草鱼 | 2 | 6.5 | → |
贺州 | 鲤鱼 | 1.5 | 5.8 | → |
藤县 | 草鱼 | 5 | 7.5 | → |
藤县 | 草鱼 | 3 | 6.3 | → |
宾阳2 | 池塘草鱼 | 3 | 5.5 | → |
宾阳2 | 叉尾 | 2 | 6 | ↑ |
柳州 | 罗非 | 1.5 | 6.8 | → |
柳州 | 鲤鱼 | 1.2 | 5.5 | → |
柳州 | 草鱼 | 3 | 6.3 | → |
桂林全州 | 禾花鲤 | 一斤8到12条 | 5.8 | ↓ |
来宾 | 草鱼 | 2 | 6 | → |
来宾 | 叉尾 | 3 | 7.3 | → |
进群讨论水产资讯,请加微信235631098,快来加入水产的大家庭!
投稿:13820846699@163.com合作:235631098微信
㊎㊍㊌㊋㊏ 2016 shuichanhome China